Türkçe English فارسی

Waterproof Pirinç Kablo Rakorları

  1. Ana Sayfa
  2. Ürünler
  3. Waterproof Kablo Rakorları
  4. Waterproof Pirinç Kablo Rakorları
Waterproof Pirinç Kablo Rakorları

Zırhsız

Rakorlar



Waterproof Pirinç Kablo Rakorları



Özellik Değer
Diş normları PG DIN 46320
Metrik EN 60423
NPT ANSI B1.20.1
GAS ISO 228
Sızdırmazlık IP 68
Isıya dayanımı -40° C +80° C
Hammadesi Pirinç (MS 58)





Ürün Ölçü Tablosu



Waterproof Pirinç Kablo Rakorları
Anma Ölçüsü Kod No Montaj Çap "Ø" Diş Boyu Kablo Çapı "Ø" Kutu
(mm) (mm) Min Max Adet
PG-7 REM.05.412 12.5 6 3 6,5 50
PG-9 REM.05.416 15.5 7 4 8 50
PG-11 REM.05.418 19 7 5 10 50
PG-13,5 REM.05.420 20.5 7 6 12 50
PG-16 REM.05.425 22.5 8 10 14 50
PG-21 REM.05.432 28.5 8 13 18 25
PØ-25 REM.05.433 32 9 18 22 25
PG-29 REM.05.440 37.5 10 18 25 20
PG-36 REM.05.450 47 10 24 32 10
PG-42 REM.05.456 55 12 30 38 10
PG-48 REM.05.463 60 14 34 44 10
PØ-55 REM.05.468 65 14 38 49 10
PØ-60 REM.05.473 70 15 40 52 10
PØ-70 REM.05.478 80 15 48 60 10
PØ-80 REM.05.483 90 16 59 71 10
PØ-90 REM.05.488 100 17 65 76 10
PØ-100 REM.05.493 110 18 65 76 10
M10x1,5 REM.05.010 12 6 3 6,5 50
M12x1,5 REM.05.012 12 6 3 6,5 50
M12x1,5 REM.05.013 12 6 4 8 50
M16x1,5 REM.05.016 16 7 4 8 50
M16x1,5 REM.05.017 16 7 5 10 50
M20x1,5 REM.05.020 20 8 6 12 25
M20x1,5 REM.05.021 20 8 10 14 25
M25x1,5 REM.05.025 25 8 10 14 25
M25x1,5 L REM.05.026 25 8 10 16 25
M32x1,5 REM.05.032 32 9 13 18 25
M32x1,5 REM.05.033 32 9 18 25 25
M40x1,5 REM.05.040 40 10 18 25 20
M40x1,5 REM.05.041 40 10 22 32 20
M50x1,5 REM.05.050 50 10 22 32 20
M50x1,5 REM.05.051 50 10 30 38 10
M56x1,5 REM.05.056 56 12 30 38 10
M63x1,5 REM.05.062 63 14 30 38 10
M63x1,5 REM.05.063 63 14 34 44 10
M63X1,5 REM.05.062 63 14 40 52 10
M63x1,5 REM.05.064 63 14 48 56 10
M65x1,5 REM.05.065 65 14 38 49 10
M70x1,5 REM.05.070 70 14 40 52 10
M72x1,5 REM.05.072 72 16 40 52 10
M72x2 REM.05.073 72 16 48 60 10
M75x1,5 REM.05.075 75 16 48 60 10
M75x2 REM.05.076 75 16 48 60 10
M75x2 REM.05.077 75 16 59 71 10
M80x1,5 REM.05.080 80 18 48 60 10
M80x1,5 REM.05.081 80 18 59 71 10
M80x2 REM.05.082 80 18 59 71 10
M85x2 REM.05.085 85 22 59 71 10
M90x2 REM.05.090 90 22 59 71 10
M90x2 REM.05.091 90 22 65 76 10
M100x2 REM.05.100 100 22 65 76 10
M110x2 REM.05.110 110 25 65 76 10
1/4" Npt REM.05.212 13.46 16 3 6,5 50
3/8" Npt REM.05.215 16.96 16 3 6,5 50
3/8" Npt REM.05.216 16.96 16 4 8 50
3/8" Npt REM.05.217 16.96 16 5 10 50
1/2" Npt REM.05.220 21.26 18 6 12 50
1/2" Npt REM.05.221 21.26 18 10 14 50
3/4" Npt REM.05.227 26.74 18 13 18 25
1" Npt REM.05.232 33.55 20 13 18 25
1" Npt REM.05.233 33.55 20 18 25 20
1-1/4" Npt REM.05.240 42.21 20 18 25 10
1-1/4" Npt REM.05.241 42.21 20 24 32 10
1-1/2" Npt REM.05.250 48.10 20 24 32 10
2" Npt REM.05.263 59.91 22 34 44 10
2" Npt REM.05.262 59.91 22 40 52 10
2-1/2" Npt REM.05.272 75.48 22 40 52 10
2-1/2" Npt REM.05.276 75.48 22 48 60 10
3" Npt REM.05.280 88.18 24 48 60 10
3" Npt REM.05.285 88.18 24 59 71 10
3-1/2" Npt REM.05.291 100.63 24 65 76 10
4" Npt REM.05.292 113.33 24 59 71 10
4" Npt REM.05.295 113.33 24 65 76 10


Benzer Ürünler

1991'den beri sizinleyiz...